Protesi Dentali | Prezzi in € |
---|---|
Corona metallo-ceramica semplice | 110 |
Corone in Metallo Ceramica costruite con il Sistema Computerizzato CAD-CAM | 160 |
Corone in Ceramica Zirconio costruite con il Sistema Computerizzato CAD-CAM | 240 |
Corone in palladio ceramica | 300 |
Corona/Faccette in Ceramica integrale IPS e.Max | 300 |
Corona Provvisoria in Resina Armata | 20 |
Protesi provvisoria mobile (per 1 arcata) | 250 |
Protesi totale mobile in resina (per 1 arcata) | 300 |
Protesi scheletrata metallica | 300 |
Protesi scheletrata Bredent, senza metallo, elastica | 500 |
Protesi scheletrata con attaco per precisione | 700 |
ODONTOIATRIA CONSERVATIVA | Prezzi in € |
Otturazione in composito, estetica | 40 |
Ricostruzione di Dente con Perno moncone in fibra di vetro | 40 |
Devitalizzazione e Terapia Canalare in Dente monoradicolato/biradicolato/triradicolato |
50 |
Ablazione tartaro(trattamento dell”igiene orale con bicarbonate sodico | 25 |
Sbiancamento | 100 |
Fluorinazione | 20 |
CHIRURGIA | Prezzi in € |
Estrazione di dente | 10-20 |
Estrazione di dente del giudizio | 50-100 |
Apicetomia | 100 |
Impianti Dentali in Titanio. Nel prezzo e compreso il Moncone e la Vite di Guarigione. | 550 |
Anestesia | Gratiuto |
Preventivo | Gratiuto |